Produkt-Details
Herkunftsort: China, JAPAN, THAILAND, Großbritannien, USA
Markenname: zheheng steel
Zertifizierung: PED TUV
Modellnummer: ASTM 269 ASTM 249
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Standard seetüchtiges Paket
Lieferzeit: 5-8 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, D/P
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Tonnen+
Länge: |
11.2m, 12m |
Produktion: |
Kalt gezeichnet |
Oberfläche: |
POLIERT |
Standard: |
A269 A312 A213 |
GRÖSSE: |
Alle Größen |
Typ: |
Duft |
Material: |
X5CrNiMo17-12-2 |
Name: |
Nahtloses rostfreies Stahl |
Länge: |
11.2m, 12m |
Produktion: |
Kalt gezeichnet |
Oberfläche: |
POLIERT |
Standard: |
A269 A312 A213 |
GRÖSSE: |
Alle Größen |
Typ: |
Duft |
Material: |
X5CrNiMo17-12-2 |
Name: |
Nahtloses rostfreies Stahl |
Nahtloses Edelstahlrohr 316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 16mm 3 Zoll SCH60 ASTM 269/ASTM 249 11,8m/12m
Zheheng Steel ist ein Hersteller, der sich auf die Herstellung von Edelstahl spezialisiert hat.316Nahtlose Edelstahlrohre. Nach jahrelanger Entwicklung sind wir in der Lage, nahtlose Edelstahlrohre in verschiedenen Größen, großem Durchmesser, kleinem Durchmesser, Präzision, dicker Wand und dünner Wand herzustellen. Die Produkte werden in strikter Übereinstimmung mit den Normen ASTM A312 und AISI hergestellt. Es ist einer der wenigen Hersteller, die Zertifikate wie PED, ISO, SGS, TUV, ABS anbieten können.316ist eine der am häufigsten verwendeten Edelstahlsorten. Die spezifische Leistung und Beschreibung sind wie folgt.
Chemische Zusammensetzung über Edelstahlrohr
| Güte | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 |
Anwendung:
| Chemieingenieurwesen, |
| Erdöl |
| Lebensmittel, |
| Kernkraft, |
| Luft- und Raumfahrt, |
| Umweltschutz, |
| Kessel, |
| Gas, |
| Rüstungsindustrie, |
| Maschinenbau, |
| Schiffbau |
Einige der von uns durchgeführten Qualitätstests umfassen:
| Korrosionstest | Wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden durchgeführt |
| Chemische Analyse | Test gemäß den erforderlichen Qualitätsstandards durchgeführt |
| Zerstörende / mechanische Prüfung | Zug | Härte | Abflachen | Aufweiten | Flansch |
| Rückbiege- und Re.-Flach-Tests | Durchgeführt in voller Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen & ASTM A-450 und A-530 Normen, was eine problemlose Ausdehnung, Schweißung & Verwendung beim Kunden gewährleistet |
| Wirbelstromprüfung | Durchgeführt, um Ungleichmäßigkeiten im Untergrund mit einem digitalen Fehlererkennungssystem zu erkennen |
| Hydrostatische Prüfung | 100% hydrostatische Prüfung gemäß ASTM-A 450 Normen zur Überprüfung der Rohrdichtheit, und der größte Druck, den wir unterstützen können, beträgt 20 MPa/7 s. |
| Luftdruckprüfung | Um jegliche Anzeichen von Luftleckagen zu überprüfen |
| Sichtprüfung | Nach der Passivierung wird jedes einzelne Rohrstück einer gründlichen Sichtprüfung durch geschultes Personal unterzogen, um Oberflächenfehler und andere Unvollkommenheiten zu erkennen |
| Produktgröße | ||
| Spezifikation | AD x Wandstärke (mm) | Gewicht (kg/m) |
| 3/8" x STD SCH40 | 17,1 X 2,31 | 0,85 |
| 1/2" x STD SCH40 | 21,3 X 2,77 | 1,27 |
| 3/4" x STD SCH40 | 26,7 X 2,87 | 1,68 |
| 1" x SCH 40 (STD) | 33,4 X 3,38 | 2,5 |
| 1" x SCH 80 (XS) | 33,4 X 4,55 | 3,23 |
| 1-1/2" x SCH 40 (STD) | 48,3 X 3,68 | 4,05 |
| 2" x SCH 40 (STD) | 60,3 X 3,91 | 5,44 |
| 2" x SCH 80 (XS) | 60,3 X 5,54 | 7,48 |
| 2" x SCH 160 | 60,3 X 8,74 | 11,11 |
| 3" x SCH 40 (STD) | 88,9 X 5,49 | 11,29 |
| 3" x SCH 80 (XS) | 88,9 X 7,62 | 15,27 |
| 4" x SCH 40 (STD) | 114,3 X 6,02 | 16,07 |
| 4" x SCH 80 (XS) | 114,3 X 8,56 | 22,31 |
| 5" x SCH 40 (STD) | 141,3 X 6,55 | 21,76 |
| 5" x SCH 80 (XS) | 141,3 X 9,52 | 30,94 |
| 5" x SCH 40 (STD) | 141,3 X 6,55 | 21,76 |
| 5" x SCH 80 (XS) | 141,3 X 9,52 | 30,94 |
| 8" x SCH 40 | 219,1 X 8,18 | 42,53 |
| 8" x SCH 160 | 219,1 X 23,01 | 111,25 |
| 10" x SCH 40 | 273,0 X 9,27 | 60,29 |
| 12" x SCH 20 | 323,8 X 6,35 | 49,72 |
| 12" x SCH 40 | 323,8 X 10,31 | 79,72 |
| 12" x SCH 120 | 323,8 X 25,40 | 186,92 |
| 14" x SCH 60 | 355,6 X 15,09 | 126,68 |
| 14" x SCH 80 | 355,6 X 19,05 | 158,08 |
| 16" x SCH 40 | 406,4 X 12,70 | 123,29 |
| 18" x SCH 40 | 457,2 X 14,27 | 155,91 |
| 22" x SCH 80 | 558,8 X 28,58 | 373,58 |
Zusatzprüfungen:
Zusätzlich zu den oben genannten Tests führen wir auch Zusatzprüfungen an den hergestellten Produkten durch. Die im Rahmen dieser Tests durchgeführten Tests umfassen:
Das Bild unseres Produkts:
![]()
Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren! )