Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: zheheng
Zertifizierung: ISO9001 PED
Modellnummer: 4"*sch10s
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: In Bündeln mit wasserdichtem Material oder in Holzkisten
Lieferzeit: 30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t, d/a, d/p
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 TONNEN/30 Tage
Standard: |
ASTM A403 |
Verpackung: |
Holzetui, |
Typ: |
90 Grad |
Technik: |
Hinternschweißen |
Anwendungen: |
Energie, Gas, |
Material: |
Edelstahl-Ellbogen |
Standard: |
ASTM A403 |
Verpackung: |
Holzetui, |
Typ: |
90 Grad |
Technik: |
Hinternschweißen |
Anwendungen: |
Energie, Gas, |
Material: |
Edelstahl-Ellbogen |
Edelstahlplatten werden für eine Vielzahl von Anwendungen in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Kern-, Pharma-, Lebensmittelverarbeitung, Petrochemie, Architektur,und chemischer Transport.
Der Chromgehalt des Stahls ermöglicht die Bildung eines unsichtbaren korrosionsbeständigen Chromoxidfolios auf der Stahloberfläche.Wenn es mechanisch oder chemisch beschädigt wird, heilt sich dieser Film selbst, indem er Sauerstoff liefert., auch in sehr geringen Mengen, vorhanden ist.Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl kann durch Erhöhung des Chromgehalts und durch Hinzufügen anderer Elemente wie Molybdän erhöht werden und bietet weitere nützliche Eigenschaften, Nickel und Stickstoff.
| Größe |
Nahtlos (SMLS) Ellenbogen: 1/2"-24",DN15-DN600 Schweißdeckel (Nähe) |
|
| Typ |
LR 30,45,60,90,180 Grad SR 30,45,60,90,180 Grad 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D und 40D. |
|
| Stärke | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | |
| Standards | ASME, ANSI B16.9; | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm,2615,2616,2617, | ||
| JIS B2311,2312,2313; | ||
| Einheitliche Datenbank für die Datenübermittlung | ||
| Material | ASTM |
Kohlenstoffstahl:ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6,A420WPL3 MSS SP75 WPHY42/46/52/56/60/65/70 |
| Edelstahl:ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, usw. | ||
| Legiertes Stahl:A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5,A420WPL6, | ||
| DIN | Kohlenstoffstahl: St37.0St. 35.8St. 45.8 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm1.7335,1.7380,1.0488 ((1.0566) | ||
| JIS | Kohlenstoffstahl: PG370, PT410 | |
| Edelstahl:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
| Legiertes Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| Großbritannien |
10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn, 16MnR, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
|
| Oberflächenbehandlung | Durchsichtiges Öl, rostfeste schwarze Öl oder heißverzinktes Öl | |
| Verpackung | In Holzkoffern oder Paletten oder nach Kundenwünschen | |
3.1Chemische Zusammensetzung:3. Material
| Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. | N |
| 201 ((1Cr17Mn6Ni5N) | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 55 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - Ich weiß. | ≤ 025 |
| 202 ((1Cr18Mn8Ni5N) | ≤ 015 | ≤ 007 | ≤ 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - Ich weiß. | ≤ 025 |
| 304 ((0Cr18Ni9) | ≤ 008 | ≤ 007 | ≤ 2.0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 304L ((00Cr18Ni10) | ≤ 003 | ≤ 007 | ≤ 2.0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 305 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 10.5 bis 13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316 ((0Cr17Ni12Mo2) | ≤ 008 | ≤ 007 | ≤ 2.0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 | - Ich weiß. |
| 316L ((0Cr17Ni14Mo2) | ≤ 003 | ≤ 007 | ≤ 2.0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 | - Ich weiß. |
| 309er | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310er | ≤ 008 | ≤ 150 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
| 317l | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥ 5xC | |
| 409 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 05 | 10.5 bis 11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 004 | ≤ 003 | 0.5 | 10.5 bis 11.7 | Ti8xC%≤0.70 | |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 004 | ≤ 003 | 16.0-18.0 | |||
|
SS329J4L |
≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 004 | ≤ 003 | 5.50 bis 7.50 | 24.00-26.00 | 2.5 bis 3.0 |
![]()