Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA, JAPAN, Großbritannien, USA, RUSSLAND
Markenname: zheheng steel
Zertifizierung: GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Modellnummer: 304/304L,0Cr19Ni10,EN1.4306 u.a.
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Nach Bedarf
Lieferzeit: 5-8 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000+
Besonderheit: |
Kaltes Ziehen |
Funktion: |
Erdölnahrung, Kernkraft ect |
Farbe: |
Nach Bedarf |
GRÖSSE: |
Alle Größen |
Länge: |
Nach Bedarf |
Stahlsorte: |
304 |
Typ: |
Nahtlos |
Standard: |
ASTM, AISI, GB, DIN, JIS |
Besonderheit: |
Kaltes Ziehen |
Funktion: |
Erdölnahrung, Kernkraft ect |
Farbe: |
Nach Bedarf |
GRÖSSE: |
Alle Größen |
Länge: |
Nach Bedarf |
Stahlsorte: |
304 |
Typ: |
Nahtlos |
Standard: |
ASTM, AISI, GB, DIN, JIS |
Hochfeste nahtlose Edelstahlrohre der Güte 304 in großer Stückzahl
Nahtloses Edelstahlrohr 304H/304L X6CrNi18-10 1.4948/X2CrNi18-9
| Chemische Zusammensetzung von Edelstahlrohren | |||||||
| Güte | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8,00-11,00 | 18,00-20,00 |
| 304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8,00-13,00 |
18,00-20,00
|
| Die technische Zusammensetzung des Rohrs zu Ihrer Information: | |||||||||||
| Ungefähre Vergleichstabelle | |||||||||||
| ASTM/ASME | ISO | USA | JAPAN | GROSSBRITANNIEN | DEUTSCHLAND | FRANKREICH | SCHWEDEN | ITALIEN | INDIEN | CNS | |
| UNS-Nr. | AISI | JIS | BS | WERKSTOFF DIN | NF | SIS | UNI | IS | |||
| S20100 | A-2 | 201 | SUS201 | 1.4371 | X12CrMnNi1885 | Z12CMN17-07AZ | 201 | ||||
| S20200 | A-3 | 202 | SUS202 | 284S16 | 202 | ||||||
| S30100 | 14 | 301 | SUS301 | 301S21 | 1.431 | X12CrNi177 | Z11CN17-08 | 142331 | X12CrNi1707 | 10Cr17Ni7 | 301 |
| S30200 | 12 | 302 | SUS302 | 302S25 | 1.43 | X12cRnI188 | Z12CN18-09 | 142332 | X10CrNiS1809 | 302 | |
| S30300 | 17 | 303 | SUS303 | 303S21 | 1.4305 | X10CrNiS189 | Z8CNF18-09 | ||||
| S30323 | 17a | 303Se | SUS303Se | 303S41 | Z10CNF18-09 | 142346 | X10CrNiS1809 | ||||
| S30400 | 11 | 304 | SUS304 | 304S31 | 1.4301 | X5CrNi1810 | Z7CN18-09 | 142333 | X5CrNi1810 | 04Cr18Ni10 | 304 |
| S30403 | 10 | 304L | SUS304L | 304S11 | 1.4306 | X2CrNi1911 | Z3CN18-10 | 142352 | X2CrNi1811 | 02Cr18Ni11 | 304L |
Chemieingenieurwesen,
Erdöl
Lebensmittel,
Kernkraft,
Luft- und Raumfahrt,
Umweltschutz,
Kessel,
Gas usw.
![]()
Wir haben unsere eigene Fabrik, die alle Arten von Edelstahlprodukten herstellt. Unser Unternehmen gehört dem Einzelhandel an und hat die Zwischenglieder weggelassen.
Um die hohe Qualität zu gewährleisten, versprechen wir gleichzeitig den günstigsten Preis. Wenn Sie Fragen zu Edelstahlprodukten haben, kontaktieren Sie mich bitte. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen bei der Lösung des Problems zu helfen.